目次 │ Contents
日本のLEEDプロジェクトに貢献可能な製品(例:建材や家具など)をより検索しやすくするべく、クレジット毎にGBJ会員企業の関連製品を掲載しているライブラリーです。
会員企業関連 貢献製品
会員企業関連 貢献製品 |
ご注意:
|
製品・サービスに関連する動画
貢献するクレジット |
会社名 |
動画へのリンク |
MR 材料と資源 Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 |
エコリーフ環境ラベルプログラム |
全編 (10:57)
前半 (4:39)
後半 (6:19) |
SS 持続可能な敷地 Heat Island Reduction ヒートアイランド現象の低減 MR 材料と資源 Building Life-Cycle Impact Reduction 建物のライフサイクル環境負荷低減 Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients 建材の情報開示と最適化- 材料の成分 IN 革新性 Innovation革新性 |
池上産業 |
(2:58) |
LEEDのクレジット取得に資する製品
ID | Category | Credit | option | GBJコメント | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | LT 立地と交通 | Bicycle facilities 自転車用施設 | - | シャワールームの設置 | TOTO |
2 | SS 持続可能な敷地 | Heat Island Reduction ヒートアイランド現象の低減 | OPTION 1 | 日射反射率のデータ開示 | 池上産業 |
3 | WE 水の効率的利用 | Indoor Water use Reduction(REQUIRED) 屋内の水使用削減 | - | ベースラインから20%削減 | TOTO |
4 | WE 水の効率的利用 | Indoor Water use Reduction(REQUIRED) 屋内の水使用削減 | - | ベースラインから20%削減 | LIXIL |
5 | WE 水の効率的利用 | Indoor Water use Reduction(REQUIRED) 屋内の水使用削減 | - | 無水洗浄 | URIMAT Japan |
6 | WE 水の効率的利用 | Indoor Water use Reduction 屋内の水使用削減 | - | ベースラインから20%以上の削減で、削減率によりポイント追加 | TOTO |
7 | WE(Home) 水の効率的利用 | Total Water Use 総水消費量 | - | ベースライン水量 | TOTO |
8 | WE(ND) 水の効率的利用 | GIB PREREQUISITE: INDOOR WATER USE REDUCTION(REQUIRED?) 屋内の水使用削減 | - | ベースライン水量 | TOTO |
9 | WE(ND) 水の効率的利用 | GIB CREDIT: INDOOR WATER USE REDUCTION 屋内の水使用削減 | - | ベースライン水量 | TOTO |
10 | MR 材料と資源 | Building Life-Cycle Impact Reduction 建物のライフサイクル環境負荷低減 | OPTION 4 | 外皮と躯体のLCA | 池上産業 |
11 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 | OPTION 1 and/or OPTION 2 | EPD認証等 | 池上産業 |
12 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 | OPTION 1 | EPD認証等 | LIXIL |
13 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 | OPTION 1. | EPD認証等 | エコリーフ環境ラベルプログラム |
14 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 1 and/or OPTION 2 | レポートの開示 認証木材 | 池上産業 |
15 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients 建材の情報開示と最適化- 材料の成分 | OPTION 1, 2 and OPTION 3 | Cradle to Cradle認証 | 池上産業 |
16 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 認証木材 | ナガイ |
17 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | - | NSF認証 | TOGUYA |
18 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | FSC認証 | オカムラ-RatioⅢ |
19 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-コンテッサセコンダ |
20 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-スフィア |
21 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-フィノラ |
22 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-シナーラ |
23 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-シルフィー |
24 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ライブスワークチェア |
25 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-レジェンダ |
26 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-クラフティ― |
27 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-バロン |
28 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-マルカ |
29 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ルナ |
30 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ツァルト |
31 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-アルトピアッツァ |
32 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ブレスタ |
33 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-プロユニットフリーウェイ |
34 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-スイフト |
35 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-トラヴァースサテライト |
36 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ライズフィットⅢ |
37 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ライブスパーソナルチェア |
38 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-マッフル |
39 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ナガレ |
40 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-フロックスチェア |
41 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-フロックステーブル |
42 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-レクトライン |
43 | EQ 室内環境品質 | Low-Emitting Materials 低放散材料 | OPTION 1 and/or OPTION 2 | SCAQMDルール1168準拠 | TOGUYA |
44 | EQ 室内環境品質 | Low-Emitting Materials低放散材料 | - | 各基準に適合 ・VOC EMISSIONS:CDPH Standard, LEED 2009 ・VOC CONTENTS LIMITS:CARB(2007) | TOGUYA |
45 | EQ(O+M) 室内環境品質 | Green Cleaning 低環境負荷の清掃-製品と材料 | OPTION 4 | グリーンシール認証 | プロシオンジャパン |
46 | EQ 室内環境品質 | Low-Emitting Materials 低放散材料 | OPTION 1 and/or OPTION 2 | Indoor advantage認証 | オカムラ-Indoor Advantage認証製品 |
47 | IN 革新性 | Innovation 革新性 | - | - | 池上産業 |
48 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 | OPTION 1 | ISO21930を満たす環境認証 SuMPO EPDを取得している | TOPPAN株式会社 - LOVAL 不燃パネル |
49 | EQ | 室内空気質アセスメント | OPTION2 空気試験 | 建材や什器から発生するホルムアルデヒド、TVOC、化学物質に対して、空気イオンを用いた化学物質低減工法にて規制値以下に低減することが可能です。 | 株式会社カルモア - 酸素クラスター除菌脱臭装置 Levion |
参考
第30回セミナー[資料]【LEED Talk】LEED V4で求められるマテリアル、製品とは